# Smart Contracts

Below is a list of smart contracts that are deployed and utilized across Risq Protcol.

## Token Contracts

| Token                                                                                                                 | Address                                    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| [RISQ on BSC](https://www.bscscan.com/token/0xC2c82622a7CB7159D44CEA7e39843a495f2674De)                               | 0xC2c82622a7CB7159D44CEA7e39843a495f2674De |
| [RISQ on Polygon](https://polygonscan.com/token/0x5f7f94a1dd7b15594d17543beb8b30b111dd464c)                           | 0x5f7F94a1dd7b15594d17543BEB8B30b111DD464c |
| [RISQ on AVAX](https://cchain.explorer.avax.network/token/0x63D3F3b271dBbd43A788687B86D516Fe185D2509/token-transfers) | 0x63D3F3b271dBbd43A788687B86D516Fe185D2509 |

### Liquidity Providers

Liquidity providers deposit tokens into liquidity pools and receive write tokens which represent their share in their respective pool.

| Token                                                                                  | Address                                    |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| [writeWBTC](https://www.bscscan.com/token/0x3BEC8B9e416d65209eB5432aDDCb38146E977CcB)  | 0x3BEC8B9e416d65209eB5432aDDCb38146E977CcB |
| [writeBNB](https://www.bscscan.com/token/0x55D10490C500FBF334C0fD91A0b205a5D64b9367)   | 0x55D10490C500FBF334C0fD91A0b205a5D64b9367 |
| [writeETH](https://www.bscscan.com/token/0xCB73c1472832615Dad82Af5bb34f55cdC7C9b0C5)   | 0xCB73c1472832615Dad82Af5bb34f55cdC7C9b0C5 |
| [writeBCH](https://www.bscscan.com/token/0xaD5D3593f7821394956D520181a3Cf5371CB1420)   | 0xaD5D3593f7821394956D520181a3Cf5371CB1420 |
| [writeLTC](https://www.bscscan.com/token/0xFBB55B8A0Bf58dD1B163170731A6766BDAceB677)   | 0xFBB55B8A0Bf58dD1B163170731A6766BDAceB677 |
| [writePAXG](https://www.bscscan.com/token/0x488607D06e0DD845067e94CCe7d637c0E64E005b)  | 0x488607D06e0DD845067e94CCe7d637c0E64E005b |
| [writeCOMP](https://www.bscscan.com/token/0x485d254532d2132F32be5b1A9E2D0F1Dd10B2baC)  | 0x485d254532d2132F32be5b1A9E2D0F1Dd10B2baC |
| [writeCAKE](https://www.bscscan.com/token/0xc1A58426E3dDd28Cb73f75F9Ae92A0B4a68394b4)  | 0xc1A58426E3dDd28Cb73f75F9Ae92A0B4a68394b4 |
| [writeUNI](https://www.bscscan.com/token/0x0a985cb13e44184405990c6eD0C717AaEcEd4666)   | 0x0a985cb13e44184405990c6eD0C717AaEcEd4666 |
| [writeLINK](https://www.bscscan.com/token/0xeFF6515bbB8A6cdDeb187352e293D7debFFDb4Fd)  | 0xeFF6515bbB8A6cdDeb187352e293D7debFFDb4Fd |
| [writeYFI](https://www.bscscan.com/token/0x8DCEf72912f57410E3047E8863d63b261A679Ed9)   | 0x8DCEf72912f57410E3047E8863d63b261A679Ed9 |
| [writeAMZN](https://www.bscscan.com/token/0xCeAd6b477F8aaf2211Ed6752A984473387F94246)  | 0xCeAd6b477F8aaf2211Ed6752A984473387F94246 |
| [writeGOOGL](https://www.bscscan.com/token/0xdd4A1320CeA6F3f3323FaF43C3ea28Ca7fE50663) | 0xdd4A1320CeA6F3f3323FaF43C3ea28Ca7fE50663 |
| [writeTSLA](https://www.bscscan.com/token/0x4062A0753f99C942d9562e848d6b6848351A258b)  | 0x4062A0753f99C942d9562e848d6b6848351A258b |

### Options contracts

| Options Contract                                                                                     | Address                                    | Github                                                                                                        |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [WBTC options contract](https://www.bscscan.com/address/0x3f0230bBc725477D66e6aF22f1e7D4eb885414aD)  | 0x3f0230bBc725477D66e6aF22f1e7D4eb885414aD | [WBTCOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/WBTCOptions.sol)   |
| [BNB options contract](https://www.bscscan.com/address/0xB0b9C561A26e580a396369E76fc7feDE444db05e)   | 0xB0b9C561A26e580a396369E76fc7feDE444db05e | [BNBOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/BNBOptionsBSC.sol)  |
| [ETH options contract](https://www.bscscan.com/address/0x093642E24e3693FBB74DEAd42Be8EC523AeA7fBB)   | 0x093642E24e3693FBB74DEAd42Be8EC523AeA7fBB | [ETHOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/ETHOptions.sol)     |
| [BCH options contract](https://www.bscscan.com/address/0x3a409fb9399fcA3b54781d3F26f5491345FD2b8a)   | 0x3a409fb9399fcA3b54781d3F26f5491345FD2b8a | [BCHOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/BCHOptions.sol)     |
| [LTC options contract](https://www.bscscan.com/address/0xb43049c9461014786564BD0261a7a8507ec4D1c1)   | 0xb43049c9461014786564BD0261a7a8507ec4D1c1 | [LTCOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/LTCOptions.sol)     |
| [PAXG options contract](https://www.bscscan.com/address/0xf2189CBA9db981F54190d8bEE7f242C98f2FAe06)  | 0xf2189CBA9db981F54190d8bEE7f242C98f2FAe06 | [PAXGOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/PAXGOptions.sol)   |
| [COMP options contract](https://www.bscscan.com/address/0x7885673A1D344fcF07bF0ADD50A1483a5eF6FCE7)  | 0x7885673A1D344fcF07bF0ADD50A1483a5eF6FCE7 | [COMPOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/COMPOptions.sol)   |
| [CAKE options contract](https://www.bscscan.com/address/0x8dB0c5c6B0538e1Ad54EFa18C2Ce501e6C3c6Cd8)  | 0x8dB0c5c6B0538e1Ad54EFa18C2Ce501e6C3c6Cd8 | [CAKEOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/CakeOptions.sol)   |
| [UNI options contract](https://www.bscscan.com/address/0x602849036425F037eFE22C329b766A4af05c322e)   | 0x602849036425F037eFE22C329b766A4af05c322e | [UNIOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/UNIOptions.sol)     |
| [LINK options contract](https://www.bscscan.com/address/0x9aC131089Db5023C42df3b1E074405bd0992ecA9)  | 0x9aC131089Db5023C42df3b1E074405bd0992ecA9 | [LINKOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/LINKOptions.sol)   |
| [YFI options contract](https://www.bscscan.com/address/0x8cFAC68e939d73E278E6A294CeB5D2F9a81C4aE1)   | 0x8cFAC68e939d73E278E6A294CeB5D2F9a81C4aE1 | [YFIOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/YFIOptions.sol)     |
| [AMZN options contract](https://www.bscscan.com/address/0xbD8460FDE4a41A1bA76F84D3e691338a1766A1bA)  | 0xbD8460FDE4a41A1bA76F84D3e691338a1766A1bA | [AMZNOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/AMZNOptions.sol)   |
| [GOOGL options contract](https://www.bscscan.com/address/0x18086EaC31EF5405D4440C9bb5f0C575e5a7AaBD) | 0x18086EaC31EF5405D4440C9bb5f0C575e5a7AaBD | [GOOGLOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/GOOGLOptions.sol) |
| [TSLA options contract](https://www.bscscan.com/address/0xBaC83e9F09B2C807e1A2A291A26D87c181A3CCc5)  | 0xBaC83e9F09B2C807e1A2A291A26D87c181A3CCc5 | [TSLAOptions.sol](https://github.com/risqprotocol/risq-options/blob/main/contracts/Options/GOOGLOptions.sol)  |

### $RISQ Staking Contracts

Holders share in the protocols profits. 10,000 RISQ are needed to be staked in one of the Staking Contracts.

| Token                                                                              | Address                                    |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| [rWBTC](https://www.bscscan.com/token/0xf0077769Be9DE02ffe416680b04EeB59b18527DF)  | 0xf0077769Be9DE02ffe416680b04EeB59b18527DF |
| [rBNB](https://www.bscscan.com/token/0x86d48514c88f2CE59e4145D41266a10C7485ACd2)   | 0x86d48514c88f2CE59e4145D41266a10C7485ACd2 |
| [rETH](https://www.bscscan.com/token/0xe6A36fF2ce363dCE33f511Ce64433C661f1499a6)   | 0xe6A36fF2ce363dCE33f511Ce64433C661f1499a6 |
| [rBCH](https://www.bscscan.com/token/0x0dD379a20f181021d6C97ca8c19F175086AEeEF1)   | 0x0dD379a20f181021d6C97ca8c19F175086AEeEF1 |
| [rLTC](https://www.bscscan.com/token/0xE32e5e6ab68C2dF2193578bf04e7344445c44B07)   | 0x53e834c347fb8282bdA20E2e70C8A82fb5E9837b |
| [rPAXG](https://www.bscscan.com/token/0xcc4bE006A24937B3D9213Ea414ae5b438a28CeE6)  | 0xcc4bE006A24937B3D9213Ea414ae5b438a28CeE6 |
| [rCOMP](https://www.bscscan.com/token/0x18d0849a2bA04B019f2C09A44c8359AAE3F30673)  | 0x18d0849a2bA04B019f2C09A44c8359AAE3F30673 |
| [rCAKE](https://www.bscscan.com/token/0xAc7B84667EB25A1aa4D1F3daA6E39492de0D5096)  | 0xAc7B84667EB25A1aa4D1F3daA6E39492de0D5096 |
| [rUNI](https://www.bscscan.com/token/0x01Fa9EDdB9BB304dd7288BE217b414c3067AAe8E)   | 0x01Fa9EDdB9BB304dd7288BE217b414c3067AAe8E |
| [rLINK](https://www.bscscan.com/token/0x65Fc508093093256F15415BE9f857dAC18121db3)  | 0x65Fc508093093256F15415BE9f857dAC18121db3 |
| [rYFI](https://www.bscscan.com/token/0x71aE39eF330242f2430B03185a47CB080CC7371a)   | 0x71aE39eF330242f2430B03185a47CB080CC7371a |
| [rAMZN](https://www.bscscan.com/token/0xf90f32961dBaDEb90d9DE3fF8fefAbD0c2319f62)  | 0xf90f32961dBaDEb90d9DE3fF8fefAbD0c2319f62 |
| [rGOOGL](https://www.bscscan.com/token/0xF581eafe04655ED30d6f950D823B50E797DE3c27) | 0xF581eafe04655ED30d6f950D823B50E797DE3c27 |
| [rTSLA](https://www.bscscan.com/token/0xb623105E570E0440d434AA1B92bF0D88045D545A)  | 0xb623105E570E0440d434AA1B92bF0D88045D545A |

### Chainlink price oracles

Hegic asset pricing for an option's underlying asset utilizes Chainlink oracles.

| Chainlink price oracles                                                         | Address                                    |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| [WBTC](https://bscscan.com/address/0x264990fbd0A4796A3E3d8E37C4d5F87a3aCa5Ebf)  | 0x264990fbd0A4796A3E3d8E37C4d5F87a3aCa5Ebf |
| [ETH](https://bscscan.com/address/0x9ef1B8c0E4F7dc8bF5719Ea496883DC6401d5b2e)   | 0x9ef1B8c0E4F7dc8bF5719Ea496883DC6401d5b2e |
| [BNB](https://bscscan.com/address/0x0567F2323251f0Aab15c8dFb1967E4e8A7D42aeE)   | 0x0567F2323251f0Aab15c8dFb1967E4e8A7D42aeE |
| [BCH](https://bscscan.com/address/0x43d80f616DAf0b0B42a928EeD32147dC59027D41)   | 0x43d80f616DAf0b0B42a928EeD32147dC59027D41 |
| [LTC](https://bscscan.com/address/0x74E72F37A8c415c8f1a98Ed42E78Ff997435791D)   | 0x74E72F37A8c415c8f1a98Ed42E78Ff997435791D |
| [PAXG](https://bscscan.com/address/0x7F8caD4690A38aC28BDA3D132eF83DB1C17557Df)  | 0x7F8caD4690A38aC28BDA3D132eF83DB1C17557Df |
| [COMP](https://bscscan.com/address/0x0Db8945f9aEf5651fa5bd52314C5aAe78DfDe540)  | 0x0Db8945f9aEf5651fa5bd52314C5aAe78DfDe540 |
| [CAKE](https://bscscan.com/address/0xB6064eD41d4f67e353768aA239cA86f4F73665a1)  | 0xB6064eD41d4f67e353768aA239cA86f4F73665a1 |
| [UNI](https://bscscan.com/address/0xb57f259E7C24e56a1dA00F66b55A5640d9f9E7e4)   | 0xb57f259E7C24e56a1dA00F66b55A5640d9f9E7e4 |
| [LINK](https://bscscan.com/address/0xca236E327F629f9Fc2c30A4E95775EbF0B89fac8)  | 0xca236E327F629f9Fc2c30A4E95775EbF0B89fac8 |
| [YFI](https://bscscan.com/address/0xD7eAa5Bf3013A96e3d515c055Dbd98DbdC8c620D)   | 0xD7eAa5Bf3013A96e3d515c055Dbd98DbdC8c620D |
| [AMZN](https://bscscan.com/address/0x51d08ca89d3e8c12535BA8AEd33cDf2557ab5b2a)  | 0x51d08ca89d3e8c12535BA8AEd33cDf2557ab5b2a |
| [GOOGL](https://bscscan.com/address/0xeDA73F8acb669274B15A977Cb0cdA57a84F18c2a) | 0xeDA73F8acb669274B15A977Cb0cdA57a84F18c2a |
| [TSLA](https://bscscan.com/address/0xEEA2ae9c074E87596A85ABE698B2Afebc9B57893)  | 0xEEA2ae9c074E87596A85ABE698B2Afebc9B57893 |
